|
箱根湯本 |
||||
| 旅 館 名 | 住 所 | TEL | FAX | 室数 |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 0460- | 0460- | ||
| あまゆ荘 | 湯本茶屋36 | 85-5676 | 85-5651 | 6 |
| 遊心亭 | 湯本茶屋193 | 85-5348 | 85-5349 | 11 |
| 恵比寿 | 湯本640 | 85-5751 | 85-5753 | 8 |
| ホテルおかだ | 湯本茶屋191 | 85-6000 | 85-5774 | 133 |
| 近江屋 | 湯本茶屋116 | 85-7345 | 85-7346 | 7 |
| ホテル河鹿荘 | 湯本688 | 85-5561 | 85-5688 | 78 |
|
喜仙荘 |
湯本509 | 85-5701 | 85-7800 | 13 |
| 箱根金湯苑 | 湯本520 | 85-5526 | 85-5060 | 16 |
| 山紫園 | 湯本茶屋149 | 85-5673 | 85-8401 | 11 |
| さるさわ | 湯本茶屋86 | 85-5403 | 85-9121 | 6 |
| 三翠 | 湯本466 | 85-5705 | 86-4433 | 12 |
| ホテルマイユクール祥月 | 湯本468 | 85-5748 | 85-8245 | 38 |
| おん宿章八 | 湯本499 | 85-5585 | 85-8666 | 11 |
| 湯本554 | 85-5641 | 27 | ||
|
弥次喜多の湯 |
湯本694 | 85-6666 | 85-5750 | 24 |
|
住吉 |
湯本647 | 85-5006 | 85-9037 | 6 |
| 箱根水明荘 | 湯本702 | 85-5381 | 85-7139 | 31 |
| 静観荘 | 湯本茶屋19 | 85-5795 | 85-7458 | 10 |
| ホテル仙景 | 湯本592 | 85-5500 | 85-7765 | 14 |
| 湯本富士屋ホテル | 湯本256-1 | 85-6111 | 85-6142 | 133 |
| 橘 | 湯本574 | 85-5541 | 85-6586 | 48 |
| 湯蔵 | 湯本729 | 85-5791 | 85-5792 | 5 |
| 天成園 | 湯本682 | 85-5521 | 85-7513 | 79 |
| ホテル南風荘 | 湯本茶屋179 | 85-5505 | 85-5944 | 115 |
| ホテルはつはな | 須雲川20-1 | 85-7321 | 85-7322 | 47 |
|
福寿荘 |
湯本茶屋32 | 85-5737 | 85-5738 | 10 |
| ホテルおくゆもと | 湯本茶屋211 | 85-6271 | 85-8184 | 50 |
| 豊栄荘 | 湯本茶屋227 | 85-5763 | 85-6760 | 18 |
|
万寿福 |
湯本638 | 85-5368 | 85-5603 | 8 |
| ますとみ | 湯本656 | 85-5775 | 85-7625 | 10 |
|
松の茶屋 |
湯本518 | 85-7575 | 7 | |
|
見晴荘 |
湯本706 | 85-5358 | 85-7250 | 10 |
| 花紋 | 湯本435 | 85-5050 | 85-5051 | 15 |
|
大和館 |
湯本655 | 85-5746 | 85-5747 | 6 |
| 弥栄館 | 湯本484 | 85-5536 | 85-5781 | 17 |
| 湯本501 | 85-8501 | 85-8505 | 8 | |
| 山家荘 | 湯本592 | 85-5355 | 85-7765 | 6 |
| 湯さか荘 | 湯本茶屋35 | 85-5755 | 85-6635 | 18 |
| 箱根湯本ホテル | 湯本茶屋184 | 85-8800 | 85-8210 | 90 |
| 湯本福住 | 湯本643 | 85-5531 | 85-5130 | 20 |
| 吉池旅館 | 湯本597 | 85-5711 | 85-5716 | 78 |
| 箱根パークス吉野 | 湯本茶屋139-5 | 85-8111 | 85-5736 | 80 |
| かっぱ天国 | 湯本777 | 85-6121 | 85-6172 | 15 |
| 桜庵 | 湯本茶屋230 | 85-8222 | 85-8223 | 32 |
| 伊藤園ホテル箱根湯本 | 湯本茶屋95-1 | 85-7461 | 85-7434 | 33 |
|
塔ノ沢 |
||||
| 旅 館 名 | 住 所 | TEL | FAX | 室数 |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 0460- | 0460- | ||
| 一の湯 | 塔之沢90 | 85-5331 | 85-5335 | 21 |
| 環翠楼 | 塔之沢88 | 85-5511 | 85-5856 | 22 |
| 山の茶屋 | 塔之沢171 | 85-5493 | 85-6300 | 15 |
|
よきや |
塔之沢81 | 85-5741 | 85-7869 | 11 |
| 福住楼 | 塔之沢74 | 85-5301 | 85-5911 | 20 |
| 紫雲荘 | 塔之沢92 | 85-8511 | 85-6180 | 22 |
|
宮ノ下・小涌谷 |
||||
| 旅 館 名 | 住 所 | TEL | FAX | 室数 |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 0460- | 0460- | ||
| かつら | 宮の下476 | 82-2458 | 86-1066 | 13 |
| 富士屋ホテル | 宮の下359 | 82-2211 | 82-2210 | 146 |
| 対星館花かじか | 宮の下72 | 82-2281 | 82-5217 | 32 |
| 月廼屋 | 宮の下413 | 82-2401 | 82-3636 | 10 |
| 明星館 | 宮の下170 | 82-2741 | 82-2795 | 7 |
| 武蔵野本館箱根吟遊 | 宮の下100-1 | 82-3355 | 82-3614 | 19 |
| 「四季の湯座敷」武蔵野別館 | 宮の下425-1 | 82-4341 | 82-3615 | 21 |
| 大和屋ホテル | 宮の下66 | 82-2261 | 82-2265 | 22 |
| 三河屋旅館 | 小涌谷503 | 82-2231 | 82-5064 | 38 |
| ちすじ | 小涌谷449 | 82-2205 | 82-4235 | 10 |
| 水の音 | 小涌谷492-4 | 82-6000 | 82-7700 | 43 |
|
宮ノ下416 |
82-4343 | 82-3616 |
8 |
|
|
強羅 |
||||
| 旅 館 名 | 住 所 | TEL | FAX | 室数 |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 0460- | 0460- | ||
| 強羅環翠楼 | 強羅1300-20 | 82-3141 | 82-3143 | 15 |
| 強羅花壇 | 強羅1300 | 82-3331 | 82-3334 | 37 |
| 箱根小涌園 | 二の平1297 | 82-4111 | 87-6546 | 176 |
| 山田家 | 強羅1320 | 82-2641 | 87-6988 | 15 |
| 吉浜 | 強羅1300 | 82-2258 | 87-6066 | 11 |
| 翠光館 | 強羅1300 | 82-3351 | 82-2330 | 10 |
| 紀州鉄道箱根強羅ホテル | 強羅1300-238 | 82-2229 | 82-2854 | 45 |
| 早雲閣 | 強羅1300 | 82-3311 | 82-3314 | 18 |
| 玉樹 | 強羅1300 | 82-3103 | 82-3105 | 12 |
| 静峰閣照本 | 強羅1320 | 82-3177 | 82-3180 | 32 |
| 強羅館 | 強羅1320 | 82-3208 | 82-3266 | 10 |
| 強羅アサヒホテル | 強羅1300 | 82-3555 | 82-0260 | 41 |
| 桐谷箱根荘 | 強羅1320-598 | 82-2246 | 82-1753 | 24 |
|
仙石原 |
||||
| 旅 館 名 | 住 所 | TEL | FAX | 室数 |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 0460- | 0460- | ||
| ホテル花月園 | 仙石原1244-2 | 84-8621 | 84-9015 | 70 |
| 沙羅亭 | 仙石原934 | 84-8656 | 84-5079 | 10 |
| ホテル箱根パウエル | 仙石原1244 | 84-8686 | 84-8688 | 66 |
| 箱根高原ホテル | 元箱根164 | 84-8595 | 84-9488 | 52 |
| 樵山荘 | 仙石原831 | 84-8568 | 84-9708 | 5 |
| 仙郷楼 | 仙石原1284 | 84-8521 | 84-9158 | 41 |
| 冨士荘 | 仙石原817 | 84-8125 | 84-6784 | 8 |
| 万寿屋 | 仙石原160 | 84-8057 | 84-5760 | 8 |
| 万岳楼 | 仙石原1251 | 84-8588 | 84-4088 | 10 |
| みたけ | 仙石原937 | 84-8344 | 84-9899 | 15 |
| ロッヂ富士見苑 | 仙石原1245 | 84-8675 | 84-6845 | 28 |
| 箱根ハイランドホテル | 仙石原940 | 84-8541 | 84-9592 | 59 |
| 箱根レイクホテル | 元箱根164 | 84-7611 | 84-7642 | 48 |
| ホテルグリ−ンプラザ箱根 | 仙石原1244-2 | 84-8611 | 84-8612 | 126 |
| マウントビュ−箱根 | 仙石原885 | 84-6331 | 84-8814 | 34 |
| 箱根ガラスの森 | 仙石原940-48 | 86-3111 | 86-3114 | 7 |
|
仙石原817-342 |
84-3939 | 84-9911 | 10 | |
|
芦ノ湖 |
||||
| 旅 館 名 | 住 所 | TEL | FAX | 室数 |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 0460- | 0460- | ||
| 和心亭豊月 | 元箱根90-42 | 83-7788 | 83-7007 | 16 |
| 春素荘 | 元箱根107 | 83-6735 | 83-7024 | 10 |
| 箱根ホテル | 箱根65 | 83-6311 | 83-6314 | 50 |
| 松坂屋 | 元箱根64 | 83-6315 | 83-6530 | 18 |
| 夕霧荘 | 箱根138 | 83-6377 | 83-6140 | 21 |
| 龍宮殿 | 元箱根139 | 83-1121 | 83-7011 | 20 |
| 山のホテル | 元箱根80 | 83-6321 | 83-7419 | 93 |
| ホテルむさしや | 元箱根20 | 83-6348 | 83-6021 | 36 |
| Hotel Ra Kuun | 元箱根103 | 83-6244 | 83-6990 | 15 |
| 芦の湖園花ゆら | 元箱根103 | 83-6341 | 83-6667 | 32 |
| 匠の宿 佳松 | 箱根521 | 83-6661 | 83-6510 | 19 |
| 華の宿 ふくや | 箱根571-18 | 86-2121 | 86-2022 | 6 |
|
芦の湯 |
||||
| 旅 館 名 | 住 所 | TEL | FAX | 室数 |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 0460- | 0460- | ||
| きのくにや | 芦の湯8 | 83-6531 | 83-6262 | 53 |
| 松坂屋本店 | 芦の湯55 | 83-6511 | 83-6407 | 34 |
| 箱根湯の花温泉ホテル | 芦の湯93 | 83-5111 | 83-6556 | 60 |
| 山越旅館 | 元箱根160 | 84-8443 | 84-5038 | 10 |
| ふたば荘 | 元箱根160 | 84-8660 | 84-7564 | 7 |